Morgengruppe Saison 09-11.2026
| Fahrername | derzeitige Bestzeit | Pkt. September | Pkt. Oktober | Punkte November | Gesamtpunkte |
| Ben | 42,102 | 4 | 10 | 14 | |
| Super Tiger | 42,202 | 0 | 8 | 8 | |
| Theo | 42,190 | 6 | 6 | 12 | |
| Manuel | 42,237 | 0 | 4 | 4 | |
| M556hj | 42,509 | 0 | 2 | 2 | |
| Luca2014 | 41,868 | 8 | 0 | 8 | |
| Silas | 41,896 | 6 | 0 | 6 | |
| Jaspar | 41,779 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Abendgruppe Saison 09-11.2026
| Fahrername | derzeitige Bestzeit | Pkt. September | Pkt. Oktober | Punkte November | Gesamtpunkte |
| Kevinho | 42,037 | 8 | 10 | 18 | |
| niki“) | 41,732 | 10 | 8 | 18 | |
| Jona Titje | 42,631 | 0 | 6 | 6 | |
| Aleks | 42,730 | 0 | 4 | 4 | |
| Leclerc2.0 | 42,535 | 2 | 2 | 4 | |
| Aidan | 41,601 | 6 | 0 | 6 | |
| Dark Shadow | 41,699 | 4 | 0 | 4 | |
Endstand Saison Juni – August 2026
A-Finale:
| Fahrername | derzeitige Bestzeit | Punkte Juni | Punkte Juli | Punkte August | Gesamtpunkte ⬍ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kevinho | 41,786 (Juli) | 10 | 10 | 4 | 24 |
| Silas | 41,907 (Juni) | 8 | 0 | 0 | 8 |
| DarkShadow | 41,987 (Juni) | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2. niki „) | 42,013 (August) | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 3. Manuel | 41,868 (August) | 2 | 8 | 2 | 12 |
| Aleks | 42,206 (Juli) | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Milan | 42,401 (Juli) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jona Tietje | 42,091 (August) | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Paul Hamilton | 42,427 (August) | 0 | 0 | 6 | 6 |
B-Finale:
| Fahrername | derzeitige Bestzeit | Punkte Juni | Punkte Juli | Punkte August | Gesamtpunkte ⬍ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Adrian | 41,957 (Juli) | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Jona Tietje | 42,593 (Juni) | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 1. Milan | 42.122 (August) | 6 | 0 | 10 | 16 |
| Joel | 42,512 (August) | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Milan0809 | 42,369 (August) | 2 | 0 | 8 | 10 |
| 3. Aidan | 41,957 (juli) | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Bennet | 42,404 (Juli) | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Ju15Go | 42,910 (Juli) | 0 | 6 | 0 | 6 |
| M556hj | 42,929 (Juli) | 0 | 4 | 0 | 4 |
| BlackHawk | 43,247 (Juni) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Danifib13 | 42,420 (August) | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Flaffy | 42,562 (August) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Endstand Saison März – Mai 2026:
A-Finale:
| Platzierung | Fahrername | Punkte |
| 1. | nicki lauda | 10 |
| 2. | Aidan | 10 |
| 3. | Jona | 10 |
| 4. | Kevinho | 8 |
| 5. | nicki „) | 8 |
| 6. | Milan | 6 |
| 7. | Silas | 4 |
| 8. | Marlon | 4 |
| 9. | ||
| 10. |
B-Finale:
| Platzierung | Fahrername | Punkte |
| 1. | Adrian | 12 |
| 2. | Milan | 10 |
| 3. | Kevinho | 10 |
| 4. | Flaffy | 8 |
| 5. | DarkSchadow | 8 |
| 6. | M556hj | 4 |
| 7. | Leclerc2.0 | 4 |
| 8. | RS.Mick | 4 |
| 9. | ||
| 10. |